ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-552 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 2905.12.1 |
|---|---|
| ID Btx | 65645 |
| Задача Btx | 2905.12.1 ЗНК 64733 Тикет-ГРА HCCB Bangalore India Bidadi 2 (Aranya) plant |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.12.1 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АШ |
| МЭ | МВ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | HCCB |
| Страна / Город | Индия / Бангалор |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 07.12.2024 |
|---|---|
| Начало (работа) | 09.12.2024 |
| Завершение (работа) | 14.12.2024 |
| Конец (дорога) | 16.12.2024 |
| Общее, КД | 10 |
| Месяц | декабрь |
| КД по контракту | 3 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 07.12.24, от 16.12.24 |
Финансы
| Суточные | 50 729.11 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 21 869.78 ₽ |
| Транспорт | 43 886.22 ₽ |
| Страховка | 1 709.06 ₽ |
| Билеты | 84 718.59 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 202 912.76 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |