ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-684 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 2905.14 |
|---|---|
| ID Btx | 49525 |
| Задача Btx | ЗНК 2905.14 HCCB Goa India |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.14 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АХ |
| МЭ | АХ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | HCCB |
| Страна / Город | Индия / Гоа, Бхопал, Дели |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 28.07.2024 |
|---|---|
| Начало (работа) | 30.07.2024 |
| Завершение (работа) | 07.08.2024 |
| Конец (дорога) | 09.08.2024 |
| Общее, КД | 13 |
| Месяц | июль |
| КД по контракту | 6 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 25.07 |
Финансы
| Суточные | 57 057.32 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 55 230.00 ₽ |
| Транспорт | 7 809.83 ₽ |
| Страховка | 1 329.00 ₽ |
| Билеты | 102 137.92 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 223 564.07 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |
Комментарий
отчетные доки от Артура ждем