ЗАВЕДЕНА
с 12.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 1409.0.1 ЗНК 93769 Тикет-ГРА |
|---|---|
| ID Btx | 94839 |
| Задача Btx | 1409.0.1 ЗНК 93769 Тикет-ГРА MGV Industries Besut Malaysia |
| Потребность | — |
| ID контракта | — |
| Тип | ЗНК тикет-ГРА |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | МР |
|---|---|
| МТ | АМ |
| МЭ | — |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | MGV Industries |
| Страна / Город | Малайзия / Бесут |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | — |
|---|---|
| Начало (работа) | 23.06.2026 |
| Завершение (работа) | 25.06.2026 |
| Конец (дорога) | — |
| Общее, КД | — |
| Месяц | июнь |
| КД по контракту | 3 |
| Кол-во линий | 1 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |