ЗАВЕДЕНА
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | — |
|---|---|
| ID Btx | 94411 |
| Задача Btx | 5669.0.6 ЗНК Coca-Cola SIBEG Catania Italy |
| Потребность | — |
| ID контракта | — |
| Тип | — |
| База | — |
Персонал и локация
| МП | — |
|---|---|
| МТ | — |
| МЭ | — |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | — |
| Страна / Город | — / — |
| Регион | — |
Даты
| Старт (дорога) | — |
|---|---|
| Начало (работа) | — |
| Завершение (работа) | — |
| Конец (дорога) | — |
| Общее, КД | — |
| Месяц | — |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | — |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |