БИЛЕТЫ КУПЛЕНЫ
с 11.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 6037.0.1 ЗНК PREAL |
|---|---|
| ID Btx | 94485 |
| Задача Btx | 6037.0.1 ЗНК PREAL Frutti doo Sabac Serbia |
| Потребность | — |
| ID контракта | 6037.0.1 ЗНК PREAL |
| Тип | ЗНК PREAL МИР |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | ГМ |
|---|---|
| МТ | АМ |
| МЭ | ПИ |
| МК | ИК |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Frutti doo |
| Страна / Город | Сербия / Шабац |
| Регион | ЕС |
Даты
| Старт (дорога) | 16.06.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 18.06.2026 |
| Завершение (работа) | 19.06.2026 |
| Конец (дорога) | 21.06.2026 |
| Общее, КД | 5 |
| Месяц | июнь |
| КД по контракту | 2 |
| Кол-во линий | 1 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 09.06.2026 (такт: 9 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 11.06.2026 (такт: 5 дн.) |
| Отель | 11 июня 2026 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |