В ПРОЦЕССЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 4371.1.1 |
|---|---|
| ID Btx | 91755 |
| Задача Btx | 4371.1.1 ЗНК AQUA PRODUCTS Нурафшон Узбекистан |
| Потребность | — |
| ID контракта | 4371.1.1 |
| Тип | — |
| База | — |
Персонал и локация
| МП | — |
|---|---|
| МТ | АШ |
| МЭ | АШ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | AQUA PRODUCTS |
| Страна / Город | Узбекистан / Нурафшон |
| Регион | СНГ |
Даты
| Старт (дорога) | 07.06.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 08.06.2026 |
| Завершение (работа) | 12.06.2026 |
| Конец (дорога) | 13.06.2026 |
| Общее, КД | 7 |
| Месяц | июнь |
| КД по контракту | 7 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 02.06.2026 (такт: 6 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 02.06.2026 (такт: 5 дн.) |
| Отель | 4 июня 2026 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |