ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 2047.3(2FL)-DOP ЗНК Инжиниринг |
|---|---|
| ID Btx | 89375 |
| Задача Btx | 2047.3(2FL)-DOP ЗНК Инжиниринг CCBA Phoenix plant Durban South Africa 2047.0.2, 2047.1.2 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2047.3(2FL)-DOP ЗНК Инжиниринг |
| Тип | ЗНК Инжиниринг |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | ЮТ |
| МЭ | ПИ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | CCBA |
| Страна / Город | ЮАР / Дурбан |
| Регион | Африка и БВ |
Даты
| Старт (дорога) | 11.04.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 13.04.2026 |
| Завершение (работа) | 24.04.2026 |
| Конец (дорога) | 26.04.2026 |
| Общее, КД | 16 |
| Месяц | апрель |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | — |
Этапы
| Клиент (согл.) | 24.03.2026 (такт: 20 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 05.04.2026 (такт: 6 дн.) |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |