ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 5183.0.1 ЗНК 86375 Тикет-ГРА |
|---|---|
| ID Btx | 86979 |
| Задача Btx | 5183.0.1 ЗНК PRO 86375 Тикет-ГРА Coca-Cola Hellenic Belgrade Serbia |
| Потребность | — |
| ID контракта | 5183.0.1 ЗНК 86375 Тикет-ГРА |
| Тип | ЗНК тикет-ГРА |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ГМ |
|---|---|
| МТ | ТО |
| МЭ | ТО |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Coca-Cola Hellenic |
| Страна / Город | Сербия / Белград |
| Регион | ЕС |
Даты
| Старт (дорога) | 22.03.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 23.03.2026 |
| Завершение (работа) | 27.03.2026 |
| Конец (дорога) | 29.03.2026 |
| Общее, КД | 8 |
| Месяц | март |
| КД по контракту | 5 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 13.03.2026 (такт: 10 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 13.03.2026 (такт: 9 дн.) |
| Отель | 13 марта 2026 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | 32 193.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 38 303.00 ₽ |
| Транспорт | 8 543.48 ₽ |
| Страховка | 1 007.00 ₽ |
| Билеты | 76 196.00 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 156 242.48 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |