ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 5519.0.1 ЗНК Инжиниринг 86027 Тикет-П |
|---|---|
| ID Btx | 85875 |
| Задача Btx | 5519.0.1 ЗНК Инжиниринг 86027 Тикет-П PepsiCo Johnstown USA |
| Потребность | — |
| ID контракта | 5519.0.1 ЗНК Инжиниринг 86027 Тикет-П |
| Тип | ЗНК Инжиниринг |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | МШ |
| МЭ | назначить |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | PepsiCo |
| Страна / Город | США / Джонстаун |
| Регион | США |
Даты
| Старт (дорога) | 07.03.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 08.03.2026 |
| Завершение (работа) | 13.03.2026 |
| Конец (дорога) | 15.03.2026 |
| Общее, КД | 9 |
| Месяц | март |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | — |
Этапы
| Клиент (согл.) | 18.02.2026 (такт: 18 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 27.02.2026 (такт: 8 дн.) |
| Отель | 6 марта 2026 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | 52 650.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 74 330.88 ₽ |
| Транспорт | 27 491.88 ₽ |
| Страховка | 3 042.00 ₽ |
| Билеты | 127 873.20 ₽ |
| Другое | 23 634.00 ₽ |
| Итого | 309 021.96 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |