ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 3041.3.1 |
|---|---|
| ID Btx | 89135 |
| Задача Btx | 1599.0.2 ЗНК PREAL PepsiCo Romania (S.C. QUADRANT – AMROQ BEVERAGES S.R.L) Bucharest Romania 1599.0.2, 1599.0.3 10-11.03.2026 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 1599.0.2 ЗНК PREAL |
| Тип | ЗНК PREAL МИР |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ГМ |
|---|---|
| МТ | ЮТ |
| МЭ | назначить |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | PepsiCo |
| Страна / Город | Румыния / Бухарест |
| Регион | ЕС |
Даты
| Старт (дорога) | 10.03.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 10.03.2026 |
| Завершение (работа) | 11.03.2026 |
| Конец (дорога) | 13.03.2026 |
| Общее, КД | 4 |
| Месяц | март |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | — |
Этапы
| Клиент (согл.) | 10.03.2026 (такт: — дн.) |
|---|---|
| Билеты | 23.02.2026 (такт: 15 дн.) |
| Отель | 23 февраля 2026 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |