ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 3041.3.1 |
|---|---|
| ID Btx | 82313 |
| Задача Btx | 1599.0.1 ЗНК PepsiCo Romania (S.C. QUADRANT – AMROQ BEVERAGES S.R.L) Bucharest Romania |
| Потребность | — |
| ID контракта | 1599.0.1 |
| Тип | ЗНК |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ГМ |
|---|---|
| МТ | ЮТ |
| МЭ | МВ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | PepsiCo |
| Страна / Город | Румыния / Бухарест |
| Регион | ЕС |
Даты
| Старт (дорога) | 03.03.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 04.03.2026 |
| Завершение (работа) | 09.03.2026 |
| Конец (дорога) | 09.03.2026 |
| Общее, КД | 7 |
| Месяц | март |
| КД по контракту | 3 |
| Кол-во линий | 2.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 19.02.2026 (такт: 13 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 23.02.2026 (такт: 8 дн.) |
| Отель | 24 февраля 2026 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |