ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 1569.3.1 PREAL |
|---|---|
| ID Btx | 87247 |
| Задача Btx | 1569.3.1 ЗНК PREAL PepsiCo Vietnam QuangNam Vietnam 26-27.02.2026 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 1569.3.1 PREAL |
| Тип | ЗНК PREAL МИР |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | МР |
|---|---|
| МТ | АС |
| МЭ | ПИ |
| МК | АП |
| ВЗНК | — |
| Клиент | PepsiCo |
| Страна / Город | Вьетнам / Куангнам |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 25.02.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 26.02.2026 |
| Завершение (работа) | 27.02.2026 |
| Конец (дорога) | 03.03.2026 |
| Общее, КД | 7 |
| Месяц | февраль |
| КД по контракту | 5 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 12.02.2026 (такт: 14 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 23.02.2026 (такт: 2 дн.) |
| Отель | 23 февраля 2026 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |
Комментарий
ЛИШНИЕ ТРАТЫ ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ДУБАЯ