ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-121 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 5813.0.1 |
|---|---|
| ID Btx | 85765 |
| Задача Btx | 5813.0.1 ЗНК Haya Water Doha Qatar |
| Потребность | — |
| ID контракта | 5813.0.1 |
| Тип | Удаленка |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | МР |
|---|---|
| МТ | ЮТ |
| МЭ | ПИ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Haya Water |
| Страна / Город | Катар / Доха |
| Регион | Африка и БВ |
Даты
| Старт (дорога) | 11.02.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 11.02.2026 |
| Завершение (работа) | 16.02.2026 |
| Конец (дорога) | 16.02.2026 |
| Общее, КД | 6 |
| Месяц | февраль |
| КД по контракту | 6 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 09.02.2026 (такт: 2 дн.) |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |