ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 5669.0.1 PREAL |
|---|---|
| ID Btx | 87339 |
| Задача Btx | 5669.0.6 ЗНК PREAL Coca-Cola SIBEG Catania Italy 10.02.2026 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 5669.0.1 PREAL |
| Тип | ЗНК PREAL МИР |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | ГМ |
|---|---|
| МТ | АК |
| МЭ | ПИ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Sibeg |
| Страна / Город | Италия / Катания |
| Регион | ЕС |
Даты
| Старт (дорога) | 10.02.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 10.02.2026 |
| Завершение (работа) | 10.02.2026 |
| Конец (дорога) | 10.02.2026 |
| Общее, КД | 1 |
| Месяц | февраль |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | — |
Этапы
| Клиент (согл.) | 04.02.2026 (такт: 6 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 04.02.2026 (такт: 6 дн.) |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |