ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 2905.32.1-DOP |
|---|---|
| ID Btx | 86537 |
| Задача Btx | 2905.32.1-DOP Service ЗНК HCCB Avinya plant Hyderabad India |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.32.1-DOP |
| Тип | ЗНК |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АШ |
| МЭ | АШ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | HCCB |
| Страна / Город | Индия / Хайдарабад |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 07.02.2026 |
|---|---|
| Начало (работа) | 09.02.2026 |
| Завершение (работа) | 11.02.2026 |
| Конец (дорога) | 11.02.2026 |
| Общее, КД | 5 |
| Месяц | февраль |
| КД по контракту | 6 |
| Кол-во линий | 3.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 27.01.2026 (такт: 13 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 27.01.2026 (такт: 11 дн.) |
| Отель | 6 февраля 2026 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | 60 182.65 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 71 992.19 ₽ |
| Транспорт | 27 056.34 ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | 130 658.00 ₽ |
| Другое | 19 121.15 ₽ |
| Итого | 309 010.33 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |