ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-631 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 2929.1.1 |
|---|---|
| ID Btx | 61073 |
| Задача Btx | 2945.1.1 ЗНК 59453 Тикет-П 2945.1.1 Swire CC JX Наньчан Китай |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2945.1.1 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | ТО |
| МЭ | ТО |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | ICC |
| Страна / Город | Китай / Наньчан |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 19.09.2024 |
|---|---|
| Начало (работа) | 19.09.2024 |
| Завершение (работа) | 22.09.2024 |
| Конец (дорога) | 22.09.2024 |
| Общее, КД | 4 |
| Месяц | сентябрь |
| КД по контракту | 1 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 16.09 |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |