ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 5383.0.1 ЗНК 84727 Тикет-ГРА |
|---|---|
| ID Btx | 85127 |
| Задача Btx | 5383.0.1 ЗНК 84727 Тикет-ГРА Reliance Consumer Products Limited Kolkata India |
| Потребность | — |
| ID контракта | 5383.0.1 ЗНК 84727 Тикет-ГРА |
| Тип | ЗНК тикет-ГРА |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | ТО |
| МЭ | ТО |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Reliance Consumer Products Limited |
| Страна / Город | Индия / Калькутта |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 25.12.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 27.12.2025 |
| Завершение (работа) | 29.12.2025 |
| Конец (дорога) | 30.12.2025 |
| Общее, КД | 6 |
| Месяц | декабрь |
| КД по контракту | 3 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 24.12.2025 (такт: 3 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 24.12.2025 (такт: 1 дн.) |
| Отель | 24 декабря 2025 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | 22 146.25 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 22 530.42 ₽ |
| Транспорт | 16 354.68 ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | 101 213.00 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 162 244.35 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |