ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 5519.0.1 |
|---|---|
| ID Btx | 81157 |
| Задача Btx | 5519.0.1 ЗНК PepsiCo Johnstown USA |
| Потребность | — |
| ID контракта | 5519.0.1 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | ЮТ |
| МЭ | ИР |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | PepsiCo |
| Страна / Город | США / Джонстаун |
| Регион | США |
Даты
| Старт (дорога) | 14.11.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 16.11.2025 |
| Завершение (работа) | 21.11.2025 |
| Конец (дорога) | 26.11.2025 |
| Общее, КД | 13 |
| Месяц | ноябрь |
| КД по контракту | 15 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 11.11.2025 (такт: 5 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 11.11.2025 (такт: 3 дн.) |
| Отель | 12 ноября 2025 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | 62 332.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 177 412.93 ₽ |
| Транспорт | 16 221.79 ₽ |
| Страховка | 4 110.12 ₽ |
| Билеты | 219 880.00 ₽ |
| Другое | 989.19 ₽ |
| Итого | 480 946.03 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |