ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-689 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 3085 |
|---|---|
| ID Btx | 47689 |
| Задача Btx | ЗНК 2905.15 HCCB Mumbai India Wada plant |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.15.1 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АС |
| МЭ | ИР |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Bengal |
| Страна / Город | Индия / Вада |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 23.07.2024 |
|---|---|
| Начало (работа) | 23.07.2024 |
| Завершение (работа) | 31.07.2024 |
| Конец (дорога) | 31.07.2024 |
| Общее, КД | 9 |
| Месяц | июль |
| КД по контракту | 8 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 13.07.24 |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |