ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 4403.0.1 |
|---|---|
| ID Btx | 81759 |
| Задача Btx | ЗНК PREAL 641.0.1 Pepsi Vitoria-Bilbao Spain 04.11.2026 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 641.0.0 PREAL |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АШ |
| МЭ | нет |
| МК | АП |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Pepsi |
| Страна / Город | Испания / Витория |
| Регион | ЕС |
Даты
| Старт (дорога) | 04.11.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 04.11.2025 |
| Завершение (работа) | 04.11.2025 |
| Конец (дорога) | 07.11.2025 |
| Общее, КД | 4 |
| Месяц | ноябрь |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 29.10.2025 (такт: 6 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 29.10.2025 (такт: 6 дн.) |
| Отель | 29 октября 2025 г. |
| Закрывающий платеж | 29 декабря 2025 г. |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | 19 февраля 2026 г. |
| АКП | 28 ноября 2025 г. |
| Дата завершения | 19.02.2026 |
| № Приказа | №145 от 01.11.2025 |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |