ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-655 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 155 |
|---|---|
| ID Btx | 59931 |
| Задача Btx | ВЗНК 155 ВЗНК 26.08-1.09 Мухаммад Рамадхан Джакарта Куала-Лумпур Ханой Джакарта |
| Потребность | — |
| ID контракта | 155 |
| Тип | ВЗНК Мир |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | МР |
|---|---|
| МТ | — |
| МЭ | нет |
| МК | — |
| ВЗНК | МР |
| Клиент | Coca-Cola Malaysia, Coca-Cola Vietnam |
| Страна / Город | Малайзия, Вьетнам / Куала-Лумпур, Ханой |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 26.08.2024 |
|---|---|
| Начало (работа) | 26.08.2024 |
| Завершение (работа) | 01.09.2024 |
| Конец (дорога) | 01.09.2024 |
| Общее, КД | 7 |
| Месяц | август |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | — |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 21.08.24 |
Финансы
| Суточные | 32 060.42 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 22 482.48 ₽ |
| Транспорт | 13 899.57 ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | 31 747.00 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 100 189.47 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |
Комментарий
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IA5tdi5sR3QzTMjZx0gEQjyOOOhsB7Nk/edit?gid=285899455#gid=285899455