ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 1671.1.1 |
|---|---|
| ID Btx | 78635 |
| Задача Btx | ЗНК 1671.1.1 Таврида Крым РФ |
| Потребность | — |
| ID контракта | 1671.1.1 |
| Тип | ЗНК РФ |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | АТ |
|---|---|
| МТ | ЮТ |
| МЭ | нет |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Таврида |
| Страна / Город | Россия / Крым |
| Регион | РФ до Урала |
Даты
| Старт (дорога) | 16.09.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 16.09.2025 |
| Завершение (работа) | 20.09.2025 |
| Конец (дорога) | 20.09.2025 |
| Общее, КД | 5 |
| Месяц | сентябрь |
| КД по контракту | 5 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | 12.09.2025 (такт: 4 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 12.09.2025 (такт: 4 дн.) |
| Отель | 12 сентября 2025 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | 23 октября 2025 г. |
| Закрытие ЗНК | 30 октября 2025 г. |
| АКП | 23 октября 2025 г. |
| Дата завершения | 30.10.2025 |
| № Приказа | нет |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |