ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-659 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 154.1 |
|---|---|
| ID Btx | 59961 |
| Задача Btx | ВЗНК 154 Андрей Сливко 20.08.2024 Калькутта Астана |
| Потребность | — |
| ID контракта | 154.1 |
| Тип | ВЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | — |
|---|---|
| МТ | — |
| МЭ | нет |
| МК | — |
| ВЗНК | АС |
| Клиент | — |
| Страна / Город | Казахстан / Алма-Аты |
| Регион | СНГ |
Даты
| Старт (дорога) | 22.08.2024 |
|---|---|
| Начало (работа) | 22.08.2024 |
| Завершение (работа) | 23.08.2024 |
| Конец (дорога) | 23.08.2024 |
| Общее, КД | 2 |
| Месяц | август |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | — |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 29.10.24 |
Финансы
| Суточные | 7 084.31 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 4 671.22 ₽ |
| Транспорт | 13 372.30 ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | 59 042.00 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 84 169.83 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |