ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-347 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 4275.0(2л) |
|---|---|
| ID Btx | 72149 |
| Задача Btx | ЗНК 4275.0(2л) Varun Beverages Nuh India 4275.0.1, 4275.0.2 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 4275.0(2л) |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | МШ |
| МЭ | ИР |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Varun |
| Страна / Город | Индия / Нух |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 30.06.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 02.07.2025 |
| Завершение (работа) | 16.07.2025 |
| Конец (дорога) | 16.07.2025 |
| Общее, КД | 17 |
| Месяц | июль |
| КД по контракту | 14 |
| Кол-во линий | 2.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | 2 сентября 2025 г. |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | 2 сентября 2025 г. |
| АКП | 24 июля 2025 г. |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №0630 от 30.06.2025 |
Финансы
| Суточные | 68 000.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 54 449.60 ₽ |
| Транспорт | 71 120.80 ₽ |
| Страховка | 1 411.00 ₽ |
| Билеты | 37 954.40 ₽ |
| Другое | 4 921.60 ₽ |
| Итого | 237 857.40 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |
Комментарий
ПБ