ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 65.8.2 ЗНК 71577 Тикет-П Инжиниринг |
|---|---|
| ID Btx | 75709 |
| Задача Btx | ЗНК PREAL 4587.0.1 Carolina Canners Cheraw South Carolina USA 07.07.2025 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 4587.0.1 PREAL |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | ГМ |
|---|---|
| МТ | АМ |
| МЭ | ПИ |
| МК | МС |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Carolina Canners Cheraw |
| Страна / Город | США / Северная Каролина |
| Регион | США |
Даты
| Старт (дорога) | 06.07.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 07.07.2025 |
| Завершение (работа) | 07.07.2025 |
| Конец (дорога) | 08.07.2025 |
| Общее, КД | 3 |
| Месяц | июль |
| КД по контракту | 1 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | 02.07.2025 (такт: 4 дн.) |
| Отель | 2 июля 2025 г. |
| Закрывающий платеж | 1 октября 2025 г. |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | 1 октября 2025 г. |
| АКП | 14 августа 2025 г. |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №0624 от 24.06.2025 |
Финансы
| Суточные | 13 120.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 13 120.00 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |
Комментарий
ПБ