ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-405 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 2423.0.3 ЗНК 66685 Тикет-ГРА |
|---|---|
| ID Btx | 70501 |
| Задача Btx | 2423.0.3 ЗНК 66685 Тикет-ГРА Coca-Cola Solar Brasil Macaiba (Natal), 2423.0.4, 2423.0.5 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2423.0.3 ЗНК 66685 Тикет-ГРА |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | МШ |
| МЭ | ИР |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Coca-Cola Solar Brasil |
| Страна / Город | Бразилия / Макаиба |
| Регион | ЛатАм |
Даты
| Старт (дорога) | 03.05.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 05.05.2025 |
| Завершение (работа) | 24.05.2025 |
| Конец (дорога) | 26.05.2025 |
| Общее, КД | 24 |
| Месяц | май |
| КД по контракту | 15 |
| Кол-во линий | 3.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №0503 от 03.05.2025 |
Финансы
| Суточные | 113 357.18 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 71 350.70 ₽ |
| Транспорт | 33 671.46 ₽ |
| Страховка | 6 030.70 ₽ |
| Билеты | 144 854.70 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 369 264.74 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |