ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-433 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 2905.10.00 ЗНК Тикет-П 68477 |
|---|---|
| ID Btx | 71459 |
| Задача Btx | 2905.10.00 ЗНК Тикет-П 68477 HCCB Khurda India |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.10.00 ЗНК Тикет-П 68477 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АС |
| МЭ | ИР |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | HCCB |
| Страна / Город | Индия / Кхурда |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 05.04.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 07.04.2025 |
| Завершение (работа) | 11.04.2025 |
| Конец (дорога) | 14.04.2025 |
| Общее, КД | 10 |
| Месяц | апрель |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №39 05.04.2025 |
Финансы
| Суточные | 40 548.49 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 26 568.00 ₽ |
| Транспорт | 33 926.15 ₽ |
| Страховка | 922.00 ₽ |
| Билеты | 76 931.00 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 178 895.64 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |