ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-431 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 4403.0.1 PREAL |
|---|---|
| ID Btx | 69289 |
| Задача Btx | 3041.1.1 ЗНК 69453 тикет-П Suntory Beverages and Food Toledo Spain |
| Потребность | — |
| ID контракта | 3041.1.1 тикет-П 69453 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | ЮТ |
| МЭ | ПИ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Suntory Beverages and Food |
| Страна / Город | Испания / Толедо |
| Регион | ЕС |
Даты
| Старт (дорога) | 07.04.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 08.04.2025 |
| Завершение (работа) | 10.04.2025 |
| Конец (дорога) | 12.04.2025 |
| Общее, КД | 6 |
| Месяц | апрель |
| КД по контракту | 3 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №38 от 03.04.2025 |
Финансы
| Суточные | 34 520.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 34 520.00 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |