ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-450 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 2945.1.1 тикет-П 69659 |
|---|---|
| ID Btx | 69955 |
| Задача Btx | 2905.15.1 ЗНК Тикет-ГРА 63443 HCCB Wada plant Mumbai India |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.15.1 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | ТО |
| МЭ | ТО |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | HCCB Wada plant |
| Страна / Город | Индия / Мумбаи |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 19.03.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 22.03.2025 |
| Завершение (работа) | 29.03.2025 |
| Конец (дорога) | 30.03.2025 |
| Общее, КД | 12 |
| Месяц | март |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №35 от 12.03.2025 |
Финансы
| Суточные | 47 063.17 ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 47 063.17 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |