ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-460 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 1567.1.2 |
|---|---|
| ID Btx | 63083 |
| Задача Btx | ЗНК 1567.1.2 Coca Cola Vietnam Hanoi Vietnam |
| Потребность | — |
| ID контракта | 1567.1.2 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | МР |
|---|---|
| МТ | АШ |
| МЭ | АШ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Coca Cola Vietnam |
| Страна / Город | Вьетнам / Ханой |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 09.03.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 10.03.2025 |
| Завершение (работа) | 14.03.2025 |
| Конец (дорога) | 16.03.2025 |
| Общее, КД | 8 |
| Месяц | март |
| КД по контракту | 5 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №32 от 09.03.2025, №36 от 16.03.2025 |
Финансы
| Суточные | 33 850.34 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 23 922.16 ₽ |
| Транспорт | 20 612.47 ₽ |
| Страховка | 518.97 ₽ |
| Билеты | 97 859.99 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 176 763.93 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |