ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-499 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 1055 |
|---|---|
| ID Btx | 67953 |
| Задача Btx | ЗНК PREAL 1055.0.1 GE Coca-Cola Тбилиси Грузия 29.01.2025 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 1055 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | МШ |
| МЭ | нет |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Coca-Cola Тбилиси |
| Страна / Город | Грузия / Тбилиси |
| Регион | СНГ |
Даты
| Старт (дорога) | 29.01.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 29.01.2025 |
| Завершение (работа) | 29.01.2025 |
| Конец (дорога) | 29.01.2025 |
| Общее, КД | 1 |
| Месяц | январь |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |