ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-661 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 65.8 |
|---|---|
| ID Btx | 47685 |
| Задача Btx | ЗНК 65.8 Ajecuador Guayaquil Ecuador и Тикет 147 по задаче 43.21.4 Arca Continental Guyaquil Ecuador |
| Потребность | — |
| ID контракта | 43.21.4 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | ТО |
| МЭ | ТО |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Ajegroup |
| Страна / Город | Эквадор / Гуаякиль |
| Регион | ЛатАм |
Даты
| Старт (дорога) | 20.08.2024 |
|---|---|
| Начало (работа) | 20.08.2024 |
| Завершение (работа) | 26.08.2024 |
| Конец (дорога) | 26.08.2024 |
| Общее, КД | 7 |
| Месяц | август |
| КД по контракту | 4 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 03.08 |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |
Комментарий
отчет принят