ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-478 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 4913.0.1 |
|---|---|
| ID Btx | 65917 |
| Задача Btx | 2905.11.0 ЗНК 65909 Тикет-ГРА HCCB Ahmedabad India Goblej plant 2905.11.0, 2905.11.2 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.11.0 ЗНК 65909 Тикет-ГРА |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АМ |
| МЭ | ИР |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | HCCB Ahmedabad |
| Страна / Город | Индия / Ахмедабад |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 19.02.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 20.02.2025 |
| Завершение (работа) | 12.03.2025 |
| Конец (дорога) | 13.03.2025 |
| Общее, КД | 23 |
| Месяц | февраль |
| КД по контракту | 16 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №0204/1 от 04.02.2025 |
Финансы
| Суточные | 85 084.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 85 084.00 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |