ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-495 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 2905.19.3 |
|---|---|
| ID Btx | 67701 |
| Задача Btx | 2905.19.3 ЗНК HCCB Vijayawada India Atmakuru plant 2905.19.3, 2905.19.2 тикет-П 68609 |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.19.3 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | МШ |
| МЭ | ИР |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | HCCB |
| Страна / Город | Индия / Виджаявада |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 02.02.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 03.02.2025 |
| Завершение (работа) | 12.02.2025 |
| Конец (дорога) | 12.02.2025 |
| Общее, КД | 11 |
| Месяц | февраль |
| КД по контракту | 10 |
| Кол-во линий | 3.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №0221 от 02.02.2025 |
Финансы
| Суточные | 84 105.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 87 709.50 ₽ |
| Транспорт | 24 661.90 ₽ |
| Страховка | 1 536.74 ₽ |
| Билеты | 30 153.20 ₽ |
| Другое | 15 786.82 ₽ |
| Итого | 243 953.16 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |