ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-501 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 3085.2 |
|---|---|
| ID Btx | 63269 |
| Задача Btx | ЗНК 3085.2 Bengal Beverages Kolkata India |
| Потребность | — |
| ID контракта | 3085.2 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АШ |
| МЭ | АШ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Bengal Beverages Kolkata |
| Страна / Город | Индия / Калькутта |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 27.01.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 29.01.2025 |
| Завершение (работа) | 04.02.2025 |
| Конец (дорога) | 06.02.2025 |
| Общее, КД | 11 |
| Месяц | январь |
| КД по контракту | 6 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | №21 от 27.01.2025, №22 от 27.01.2025 |
Финансы
| Суточные | 52 464.10 ₽ |
|---|---|
| Проживание | 37 695.00 ₽ |
| Транспорт | 40 481.75 ₽ |
| Страховка | 797.90 ₽ |
| Билеты | 74 620.00 ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 206 058.75 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |
Комментарий
без АКТа