ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-502 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 5079.0.1 |
|---|---|
| ID Btx | 57657 |
| Задача Btx | 43.17 ЗНК тикет-ГРА 65923 Arca Continental Fuentes plant Guadalajara Mexico |
| Потребность | — |
| ID контракта | 43.17 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | ЮТ |
| МЭ | ПИ |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | Arca Continental Fuentes plant |
| Страна / Город | Мексика / Гвадалахара |
| Регион | ЛатАм |
Даты
| Старт (дорога) | 26.01.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 27.01.2025 |
| Завершение (работа) | 17.02.2025 |
| Конец (дорога) | 19.02.2025 |
| Общее, КД | 25 |
| Месяц | январь |
| КД по контракту | 24 |
| Кол-во линий | 4.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 01.02.2025, 16.02.2025 |
Финансы
| Суточные | 132 375.00 ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | 132 375.00 ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |