ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
-663 дн. до вылета
Идентификаторы
| №ЗНК | 2905.10 |
|---|---|
| ID Btx | 57847 |
| Задача Btx | ЗНК 2905.13 HCCB Pune India Pirangut plant |
| Потребность | — |
| ID контракта | 2905.13 |
| Тип | ЗНК Мир |
| База | P+ |
Персонал и локация
| МП | ЕЕ |
|---|---|
| МТ | АШ |
| МЭ | ИР |
| МК | — |
| ВЗНК | — |
| Клиент | HCCB |
| Страна / Город | Индия / Пуне |
| Регион | ЮВА |
Даты
| Старт (дорога) | 18.08.2024 |
|---|---|
| Начало (работа) | 18.08.2024 |
| Завершение (работа) | 30.08.2024 |
| Конец (дорога) | 30.08.2024 |
| Общее, КД | 13 |
| Месяц | август |
| КД по контракту | 12 |
| Кол-во линий | 1.0 |
Этапы
| Клиент (согл.) | не согласовано |
|---|---|
| Билеты | не куплены |
| Отель | — |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | 27.10.2025 |
| № Приказа | от 03.08 |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |
Комментарий
отчет проверен, передан ГБ для разъяснений