ПОД ЗАКРЫТИЕ
с 09.06.2026
Идентификаторы
| №ЗНК | 261 |
|---|---|
| ID Btx | 79601 |
| Задача Btx | 261 ВЗНК Ирма Матуа 28.09.2025 - 03.10.2025 Тбилиси Москва Тбилиси |
| Потребность | — |
| ID контракта | 261 |
| Тип | ВЗНК МИР |
| База | MPS |
Персонал и локация
| МП | — |
|---|---|
| МТ | — |
| МЭ | нет |
| МК | — |
| ВЗНК | ИМ |
| Клиент | — |
| Страна / Город | Россия / Москва |
| Регион | РФ до Урала |
Даты
| Старт (дорога) | 28.09.2025 |
|---|---|
| Начало (работа) | 28.09.2025 |
| Завершение (работа) | 03.10.2025 |
| Конец (дорога) | 03.10.2025 |
| Общее, КД | 6 |
| Месяц | сентябрь |
| КД по контракту | — |
| Кол-во линий | — |
Этапы
| Клиент (согл.) | 22.09.2025 (такт: 6 дн.) |
|---|---|
| Билеты | 23.09.2025 (такт: 5 дн.) |
| Отель | 23 сентября 2025 г. |
| Закрывающий платеж | — |
| Оригиналы | — |
| Закрытие ЗНК | — |
| АКП | — |
| Дата завершения | — |
| № Приказа | — |
Финансы
| Суточные | — ₽ |
|---|---|
| Проживание | — ₽ |
| Транспорт | — ₽ |
| Страховка | — ₽ |
| Билеты | — ₽ |
| Другое | — ₽ |
| Итого | — ₽ |
| Ст-ть 1 КД ЗНК | — ₽ |